武汉重光科技有限公司
Wuhan Congtical Technology Co.,Ltd专注热分析
精密可靠丰富开放相关文章
Related Articles详细介绍
TT300N-XR X射线热台 简介
用于配合XRD使用;
TT300N-XR X射线热台 外观图
TT300N-XR X射线热台 参数表
型号:TT300N-XR | |||
制冷方式 | 无 |
|
|
温度范围(℃) | RT到300℃ | 最大功率 | 400W |
显示精度(℃) | 0.1 | 净重 | 10KG |
控温精度 |
| 整体尺寸 | 300*300*180MM |
样品区域 | 220*220 | 气氛环境 | 通气氛 |
最大加热速率 | 20℃/min |
|
|
最大冷却速率 | 自然冷却 |
|
|
TT300N-XR X射线热台 尺寸图
产品咨询