变温显微测试系统(MMS)
MMS是一套联用其他显微结构表征技术的冷热台型显微系统,适用于物相及其微结构分析。在超长的物镜、高精度、高灵敏温度控制和高质量的成像技术的加持下,MMS拥有更强大的样品表征变温分析能力,进一步提高了数据的质量和数据的完整性,也极大地提升了实验观测体验。
系统组成和原理:
冷热台+显微镜+CCD相机+温控软件(WINTEMP-MMS)
CCD相机参数:
项目 | 技术参数 |
芯片型号 | SonylMX485(C) |
芯片大小 | 1/1.2" (11.14mm*6.26mm) |
像素大小 | 2.9mm*2.9mm |
最大分辨率 | 830万像素 |
帧速 | 45fps@3840*2160 70fps@1920*1080 |
曝光时间 | 0.02ms-15s |
G光灵敏度 | 2188mv with 1/30s |
暗电流 | 015mv with 1/30s |
光谱响应范围 | 380-650nm(有红截止滤光片的情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动 Temp-Tint 调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine TM 颜色处理引擎 |
捕获/控制API | Native C/C++,C#/VB.NET, Directshow, Twain 和Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式 | 自然冷却 |
位数 | 8位/12位 |
工作温度 | -10℃-50℃ |
贮存温度 | -20℃-60℃ |
工作温度 | 30-80%RH |
贮存湿度 | 10-60%RH |
供电电源 | USB3.0接口供电 |
冷热台和温控参数:
参数类型 | 项目 | 技术参数 |
冷热台参数 | 冷热台尺寸 | 140m*96mm*20mm |
光孔直径 | 2mm | |
XY轴移动距离 | ±6mm | |
最小物镜工作距离 | 4.5mm | |
最小聚光镜工作距离 | 11mm | |
气泵/真空接口 | KF16,预留 | |
温控器参数 | 温度范围 | -196℃-600℃ |
控温精度 | 0.1℃ | |
显示精度 | 0.1℃ | |
加热方式 | 加热棒加热 | |
制冷方式 | 液氨制冷 | |
温度传感器 | 铂电阻 | |
升温速率 | 1-100℃/min,程序控制 | |
降温速率 | 1-50℃/min,程序控制 | |
温控箱尺寸 | 350mm(W)*350mm(D)*150mm(H) | |
温控算法 | 智能PID算法 | |
可编辑曲线 | 40段 | |
人机交互 | 按键+断码屏 |
显微镜参数:
项目 | 技术参数 |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm |
物镜 | 无限远长工作距科研及高性能物镜5X |
无限远长工作距科研及高性能物镜10X | |
无限远长工作距科研及高性能物镜20X | |
无限远长工作距科研及高性能物镜50X | |
三目镜筒 | 30°倾斜,无限远铰链式三目观察筒 |
反射机架组 | 透射用机架,低手位粗微动通州,粗调行程30mm,微调精度0.002mm |
中间镜组 | 配推拉式捡偏组,可以出光镜,内置勃氏镜,转盘式切换机构 |
偏光镜组 | 检偏镜插板,360°旋转,格值2°,精度6'(进口) |
平台 | 旋转金属工作台,表面石墨喷涂,防腐耐磨,直径160mm, |
转换器 | 内定位可调中心四孔转换器 |
灯箱 | 自适应100V-240V宽电压,透射灯室12V 50W 卤素灯,预置中心 |
聚光镜 | 摇出式高性能聚光镜 |
铝片 | LBD色温平衡滤光片 |
C型接口 | 1X摄像接筒、C型接口、可调焦 |
1.样品台采用纯银材质,最大程度提高热传导效率。
2.适配科研标准及超长距离物镜,支持更高倍率。
3.自适应PID算法,双输出控制策略,高精度,高灵敏。
4.温控软件(WINTEMP)支持温度曲线编辑,实现多路温度实时采集:
5.CCD相机录像与温度曲线的单边对应,延时摄像记录样品状态变化。
6.温控软件采用人性化界面设计,提升用户体验。














Congtical Technology