热电平板
半导体制冷,外观小巧精致,适用于常温到120度的变温测量。
配套:聚四氟乙烯样品皿 。
技术参数
产品特点
资料下载
型号 | TES120N1-GE | TES120N2-GE |
制冷方式 | 半导体 | |
温度范围 | -10℃到120℃ | -40℃到120℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
控温精度 | ±0.1℃ | |
最大加热速率 | 20℃/min | |
最大冷却速率 | -20℃/min | |
样品台材质 | 铝合金 | |
样品台大小 | 100*100mm | 50*100mm |
通光孔直径 | Φ6mm | |
外观尺寸 | 140*100*19mm | 220*220*92mm |
腔体净重 | 0.5kg | 0.4kg |
备注 | 5℃下结露,0℃下结霜 | |
配套 | A2704(聚四氟乙烯样品皿) | |
半导体制冷,外观小巧精致,适用于常温到120度的变温测量。
配套:聚四氟乙烯样品皿 。














Congtical Technology