压电探针腔体
单分子导电试验腔体,内部可选配热电或液氮冷热台。样品放置在位移台上,上方配套压电探针。另外在腔体背面配套光学观察窗,可观测微弱的光学信号。
技术参数
产品特点
资料下载
型号 | TS600E-PZ | TES120E-PZ |
制冷方式 | 液氮 | 半导体 |
温度范围 | -190℃到500℃ | -20℃到120℃ |
温度分辨率 | 0. | 1℃ |
控温精度 | ±0. | 1℃ |
最大加热速率 | 50℃ | /min |
最大冷却速率 | -20℃/min | -40℃/min |
样品台材质 | 银质 | 铝合金 |
样品台大小 | 15*30mm | 34*34mm |
光学检测 | 近距离 | 观察窗 |
外观尺寸 | 140*120*200mm | 350*200*500mm |
真空度 | ≤1Pa | |
探针类型 | 直线电机+压电探针 | |
预留电学接头 | 4个真空BNC接头 | 4个真空BNC接头 |
备注 |
| 配XY轴移动台 |














Congtical Technology